* Ukusika i-Laser, ukuqopha, ukusika kwe-CNC,
* Izithombe ezicacile neziqondile, akukho ukuhlanekezela
* Futhi kungenziwa camera phezu kobuso bezinto: PC, PS, PETG, njll
| Uhlobo Lomkhiqizo: | acrylic sheet nge mirror effection |
| Okubalulekile: | I-100% ye-virgin kanye ne-vacuum coating |
| Isibuko esiseceleni esikabili: | Yebo, izibuko ezikabili ziyatholakala |
| I-Semi-transparent: | Yebo |
| I-Anti-scratch: | Yebo, i-Eco-Friendly futhi |
| I-Back glue: | yebo, i-back adhesive iyatholakala |
| Imibala: | Igolide, Ibhulonzi, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okubomvu, Okuhlaza, Okumpunga, Okuluhlaza okotshani, okusagolide okuRose, Okupinki |
| Ububanzi*Ubude: | 1220*1830mm (4'*6');1220*2440mm (4'*8') |
Imininingwane yokupakisha:
1, Usayizi: 1220x2440mm 1220x1830mm 2050x3050mm 2000x3000mm
2, Ubukhulu: 1 ~ 100mm;
3,Imibala: esobala, e-semitransparent, emhlophe, emnyama, ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza ect.
4, egcwele iphepha lezandla noma ifilimu ye-PE, i-pallet yokhuni, njengoba amakhasimende edingeka
5, khipha kungakapheli izinsuku eziyi-15 nge-Logistic.
6,Amasampula azovezwa yi-DHL,UPS,FeDex,TNT,ARMEX
| Uhlobo lomkhiqizo | I-Acrylic Mirror sheet/Mirror PMMA sheet/Mirror Plexiglass |
| Okubalulekile | izinga eliphezulu le-MMA impahla eluhlaza |
| Ukuminyana | 1.2g/cm3 |
| Usayizi ojwayelekile | 1220*1830mm(4ft*6ft), 1220*2440mm(4ft*8ft), noma yibaphi osayizi abenziwe ngokwezifiso |
| Ubukhulu | 1-6 mm |
| Umbala | isiliva, igolide elikhanyayo, igolide elimnyama, elibomvu, elipinki, eliphuzi, eliluhlaza okwesibhakabhaka, eliluhlaza okwesibhakabhaka, onsomi, noma yimuphi umbala owenziwe ngezifiso |
| Ukupakisha | embozwe ngefilimu ye-PE futhi esebenzisa i-pallet yokhuni ukulethwa |
| Isitifiketi | SGS,ISO9001,CE |
| I-MOQ | 100pcs(okungaxoxiswana uma sisesitokweni) |
| Inkokhelo | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Ukulethwa | 7 izinsuku |
| Ipharamitha yesibaluli | |
| I-anti-solvent crazing: Gxila amahora angu-4 ngaphandle kokuhlanya Ukudlulisa ukukhanya | ≥91% |
| Ukuqina kwe-Rockwell(M - isikali, isitaki sezendlalelo ezintathu) | ≥ 190MPa |
| Amandla aqinile | ≥61MPa |
| Ukwandisa ngesikhathi sekhefu | ≥2% |
| Impahla | |
| 1. Ukukhanya okuphelele kanye nokudluliswa kokukhanya okungu-93%. | |
| 2. Isisindo esincane futhi asinqamuki | |
| 3. Ukuhlanza kalula ngamanzi anensipho | |
| 4. isudi yokuqopha nokusika i-laser, ukubumba kalula | |
| 5. ukumelana okuqinile ne-ultraviolet nokusebenza kwesimo sezulu | |
| 6. ukusebenza kahle kwe-insulating kagesi | |
| Izinhlelo zokusebenza | |
| 1. Ibhodi lomhlobiso wasendlini, ibhodi lokuhlukanisa ehhovisi nasendlini | |
| 2. Umklamo womkhiqizo. | |
| 3. Ukuqopha kanye nebhodi lokusayina. | |
| 4. Ukwenza izinto zesipho. | |
| 5. Ukwenza ikhishi kanye nesicelo se-sanitary. | |
| 6. Ikhava yomnyango newindi. | |










