AmaSpredishithi e-Acrylic anganikezwa nge-Clear, Black, White, Gray, Bronze, Blue, Red, Yellow, Green and more.Ingakwazi ukusika i-laser.
Ipulasitiki ye-Acrylic iyi-thermoplastic engasindi, ekwazi ukumelana ne-shatter.Izinto ezisetshenziswayo zilungele inhlobonhlobo yezinhlelo zokusebenza ezinjengamakesi ombukiso, uhlaka lwezithombe, izindawo okuthengwa kuzo, ifenisha, izimpawu, ukwahlukanisa okuyimfihlo nokunye okuningi.Siphethe ugqinsi olubanzi, imibala, ukwakheka, namazinga okusebenza ngakho-ke noma udinga ishidi elicacile noma elikhethekile, u-Gokai ukuphathele.
I-Gokai yeshidi le-Acrylic lifake ishidi le-acrylic, ishidi le-acrylic elikhishiwe, ishidi lesibuko se-acrylic, i-acrylic ekwazi ukumelana nebanga le-4H, i-acrylic eqinile yebanga le-6H, i-acrylic eqinile yebanga le-8H, i-acrylic ukumelana ne-UV, ishidi le-acrylic eliyi-fluorescence, i-acrylic eyi-semi permeable, i-acrylic , i-acrylic ecwebezelayo, ishidi le-acrylic elimnyama-elimhlophe njll.
| Usayizi | 1250*1850mm 1220*2440mm 2050*3050mm njll |
| Ukuminyana | 1.2g/cm3 |
| Ubukhulu | 2mm-30mm |
| Umbala | Okucacile, okumhlophe, okubomvu, okumnyama, okuluhlaza okotshani, okunombala osobala ingxenye, konke kunemibala |
| Ukuqina | M-100 |
| Ukumuncwa kwamanzi (24h) | 0.30% |
| Ukushuba | ishidi le-plexiglass elinemibala enemibala |
| I-Coefficient of Rapture | 700kg/cm2 |
| I-Coefficient of Elasticity | 28000kg/cm2 |
| Ukugoba | ishidi le-plexiglass elinemibala enemibala |
| I-Coefficient of Rapture | 1.5kg/cm2 |
| I-Coefficient of Elasticity | 28000kg/cm2 |
| I-Transmittance (imisebe ehambisanayo) | 92% |
| Imisebe egcwele | 93% |
| I-Heat Distortion Temperature | 100oc |
| I-Ultimae Temperature Yokusebenza Okuqhubekayo | 80oc |
| I-Thermoforming Ranges | 140-180oc |
| Amandla e-Insulation | 20V/mm |
100% obala, dlula ukukhanya > 93%
Ukuvikelwa kwephepha
Imvelo-friendly
Qedela ngokucaciswa
Impilo ende yesevisi
Izakhiwo ezinhle kakhulu ze-insulation
Ukumelana komthelela okuphezulu
Isisindo esincane
Kulula ukuhlanza
| Ukwakha izicelo | ifasitela, iminyango namafasitela angangeni msindo, ikhava yokukhanyisa, indawo yocingo, njll. |
| Izinhlelo zokusebenza zokukhangisa | amabhokisi akhanyayo, amabhodi ezimpawu, izimpawu, izitendi zokubonisa, njll. |
| Izinhlelo zokusebenza zethrafikhi | izitimela, izimoto, nezinye izicabha zezimoto namafasitela, njll. |
| Isicelo sezokwelapha | i-baby incubator, imishini yokwelapha ehlukahlukene yokuhlinza, izinsiza zomphakathi: izindawo zokugezela, imisebenzi yezandla, izimonyo, abakaki, izindawo zasolwandle, njll. |
| Izicelo zezimboni | amapuleti angaphezulu kwensimbi nekhava, njll. |
| Ukukhanyisa izicelo | izibani ze-fluorescent, ama-chandeliers, izembozo zezibani zomgwaqo, njll. |
| Isicelo sasekhaya | ipuleti lezithelo, ibhokisi lethishu, umdwebo wobuciko be-acrylic neminye imikhiqizo yansuku zonke yasendlini |












