| ACRYLIC ISHIDI | ||
| Usayizi | 1020X2030mm;1220x1830mm;1220x2440m;1830x2440mm; 2050x3050mm, njll. | |
| Ubukhulu | 0.8mm ukuze 40mm | |
| Ukuminyana | 1.2g/cm3 | |
| Umbala | Okucacile, okukhanyayo, okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi, okuluhlaza okotshani, okunsundu, okumnyama noma okwenziwe ngokwezifiso | |
| Okubalulekile | 100% I-PMMA eluhlaza | |
| Inqubo Yokukhiqiza | I-Cast noma ikhishwe | |
| Iphakheji | Zombili izinhlangothi embozwe pe ifilimu + Pallet;izinhlangothi zombili embozwe kraft paper + Pallet | |
| I-MOQ | 50 ama-pcs | |
| Isitifiketi | ISO, SGS | |
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku eziyi-15 zokusebenza | |
| Izici | 1) 92.7% ukukhanya okubonakalayo | 2) Ukumuncwa kwamanzi aphansi |
| I-3) Ukumelana nomthelela omkhulu | 4) Kulula ukuphatha | |
| 5) Isisindo esilula kunengilazi | 6) Ukucaca okuphelele kokuboniswa | |
| 7) Ukumelana ne-UV | 8) Ubukhulu obukhulu ububanzi (2mm-50mm) | |
| I-9) Ukuzinza okuhle kokushisa | 10) Uhlu olubanzi lwemibala | |
| Izinhlelo zokusebenza | Ukwakhiwa--- IWindows, umthunzi okhanyayo, indawo yocingo, njll. | |
| Ukukhangisa---Amabhokisi akhanyayo, izimpawu, umbukiso, njll. | ||
| I-Traffic--- Izitimela, izimoto nezinye iminyango yezimoto namafasitela, njll. | ||
| Ezokwelapha---I-incubator yezingane, zonke izinhlobo zemishini yezokwelapha yokuhlinzwa, njll. | ||
| Izimpahla---Izindawo zokugeza, imisebenzi yezandla, izimonyo, njll. | ||
| I-Industrial---Instrument surface plate kanye nekhava, njll. | ||
| Ukukhanyisa---- Isibani se-Fluorescent, i-LED, izibani zomgwaqo, njll. | ||
Isisindo sosayizi/ubukhulu bokuthengisa okushisayo(Cast acrylic sheet:1.2g)
| Usayizi/ Ubukhulu | 3mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 20mm |
| 1220x2440mm | 11.0kg | 18.4kg | 22.1kg | 29.4kg | 36.8kg | 44.1kg | 73.5kg |
| 1220x1830mm | 8.3kg | 13.9kg | 16.7kg | 22.2kg | 27.8kg | 33.3kg | 55.5kg |
| 1600x2600mm | 15.0kg | 25.0kg | 30.0kg | 39.9kg | 49.9kg | 59.9kg | 99.8kg |
| 2050x3050mm | 22.5kg | 37.5kg | 45.0kg | 60.0kg | 75.0kg | 90.0kg | 150.0kg |
| 1000x2000mm | 7.4kg | 12.4kg | 14.8kg | 19.8kg | 24.7kg | 29.7kg | 49.4kg |
1. Ukucaca okuphelele kanye nokudluliswa kokukhanya ngama-93%.
2. Ukufakwa kukagesi okuhle kakhulu, isisindo esincane kakhulu.
3. Ipulasitiki ephezulu, Ukucubungula nokubumba kulula.
4. Ukuqina kobuso obuqinile kanye nempahla yokumelana nesimo sezulu esihle
5. Yinhle ngombala, kulula ukuyihlanza
Q1: Ngingakwazi ukuthola amasampula?
A: Yebo, singanikeza amasampula, kodwa amakhasimende kufanele akhokhe izindleko ze-courier.
Q2: Ingabe ungumkhiqizi?
A: Yebo, singabakhiqizi.Sineminyaka engaphezu kuka-12 isipiliyoni Plexiglass.
Q3: Yimiphi Imigomo Yokukhokha?
A: I-ALI Trade Assurace, T/T(Telegraphic Transfer), West Union, L/C njll.
Q4: Ingabe uhlola zonke izimpahla zakho ngaphambi kokulethwa?
A: Impela, sinomnyango wokuhlola ikhwalithi oqinile, futhi sikuthumelela nezithombe ngaphambi kokuthunyelwa!












